DAFTAR ANGGOTA KS FMSC 2012-2012 | |||||
PJ KS Perencanaan : Riyma Maysa | |||||
PJ KS Hidrologi : Dimas Alfred | |||||
PJ KS SOSEK : Marni Sumarningtyas | |||||
PJ KS Pemanenan : (menyusul) | |||||
No. | Nama | NRP | KS1 | KS2 | NO HP |
1 | m rifqi tirta | E14100092 | SOSEK | 85737009592 | |
2 | peby yusnita | E14100031 | PERENCANAAN | SOSEK | 85776571508 |
3 | Shema Mukti | E14100072 | PERENCANAAN | - | 8581199967 |
4 | sukmandari hersandini | E14100036 | SOSEK | - | 85866199692 |
5 | harlyn harlinda | E14100070 | PEMANFAATAN | - | 81910819285 |
6 | winda lismaya | E14100129 | PEMANFAATAN | - | 85710233892 |
7 | riyma maysa | E14100132 | PERENCANAAN | - | 87770712636 |
8 | maizurra septi | E14100121 | PERENCANAAN | - | 85282861496 |
9 | wida ningrum | E14100134 | PERENCANAAN | - | 85282853425 |
10 | novita wulandari | E14100067 | PERENCANAAN | - | 85758866628 |
11 | astria maulida | E14100128 | PEMANFAATAN | - | 8561561080 |
12 | aris maulana | E14100127 | SOSEK | - | 83896163787 |
13 | rahmad nanda | E14100025 | SOSEK | PEMANFAATAN | 87870665797 |
14 | ika lestari | E14100063 | SOSEK | - | 85276992793 |
15 | randy dwi p | E14100015 | SOSEK | - | 85297998484 |
16 | deddy anggara | E14100033 | PEMANFAATAN | - | 85789753687 |
17 | mirwan satriadi | E14100125 | PEMANFAATAN | - | 85642736969 |
18 | reinaldo | E14100143 | PEMANFAATAN | - | 81314380635 |
19 | danu wilatmoko | E14100142 | SOSEK | PERENCANAAN | 85747131046 |
20 | erfanda irawan | E14100052 | PERENCANAAN | - | 85780897894 |
21 | deni rizki | E14100074 | PEMANFAATAN | - | 85782514784 |
22 | abdul muis | E14100140 | SOSEK | - | 8980465574 |
23 | winda astuti | E14100026 | HIDRO | - | - |
24 | m romadhon | E14100130 | PERENCANAAN | - | 8989543540 |
25 | syarifah n | E14100045 | PEMANFAATAN | - | 85312032233 |
26 | Reny dyah | E14110063 | HIDRO | PEMANFAATAN | 85781156121 |
27 | siti permata sari | E14110025 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85312528453 |
28 | desi hermawati | E14110061 | SOSEK | - | 85729231010 |
29 | dinda wahyuni | E14110019 | PERENCANAAN | SOSEK | 85263190203 |
30 | nadilla silvia | E14110065 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 82388777087 |
31 | kanda raharja | E14110090 | SOSEK | PEMANFAATAN | 85258581636 |
32 | tendy S M | E14110050 | HIDRO | PEMANFAATAN | 85777738513 |
33 | galih c | E14110038 | HIDRO | - | - |
34 | faris ranggawardana | E14110087 | HIDRO | PEMANFAATAN | 85795239091 |
35 | sugeng ngadiputra | E14110083 | PEMANFAATAN | HIDRO | 85693466648 |
36 | ririn dwitasari | E14110041 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 85313372746 |
37 | wahyu angga | E14110028 | PEMANFAATAN | HIDRO | 85640712113 |
38 | Nurul fadilah | E14110055 | PEMANFAATAN | SOSEK | 85714532851 |
39 | venza rhoma s | E14110024 | PERENCANAAN | - | 85694217642 |
40 | riany sulastri | E14110002 | PEMANFAATAN | SOSEK | 85223292993 |
41 | nurul ikhsan | E14110068 | HIDRO | PERENCANAAN | 8989060063 |
42 | robby dwinugraha | E14110043 | SOSEK | HIDRO | 85295813308 |
43 | arum setyaningsih | E14110010 | SOSEK | PEMANFAATAN | 8197921279 |
44 | risma prameswari | E14110076 | PERENCANAAN | SOSEK | 8975390098 |
45 | desiva riana putri | E14110029 | HIDRO | PERENCANAAN | 85770202502 |
46 | meiliana larasati | E14110046 | SOSEK | - | 87759133561 |
47 | risma yoga priyanto | E14110048 | PEMANFAATAN | HIDRO | 85640458543 |
48 | sholahuddin ifhami | E14110069 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 8990240400 |
49 | sofyan arief | E14110060 | SOSEK | PEMANFAATAN | 81939310012 |
50 | rani ilma purba | E14110026 | PERENCANAAN | SOSEK | 85312769430 |
51 | sakinah jihad | E14110081 | PERENCANAAN | SOSEK | 8568866129 |
52 | sendi yusandi | E14110059 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 85694216966 |
53 | shopwan nudin | E14110037 | PERENCANAAN | - | 87829973278 |
54 | Andrian Eka N | E14100061 | PERENCANAAN | 85722420964 | |
55 | Wulandari M | E14100047 | HIDRO | - | 85695237337 |
56 | panji bagus | E14100102 | PEMANFAATAN | - | 85719338569 |
57 | teddy arief | E14100108 | PEMANFAATAN | SOSEK | 85223680659 |
58 | ari sektiaji | E14100105 | PEMANFAATAN | SOSEK | 85691638454 |
59 | Farikh munir | E14100065 | PEMANFAATAN | - | 8568421151 |
60 | yuni r buntang | E14100087 | HIDRO | PEMANFAATAN | 8568100670 |
61 | adhisti | E14100083 | PEMANFAATAN | - | 85692940110 |
62 | diantama | E14100107 | PEMANFAATAN | - | 85710331515 |
63 | Fikri bagus | E14100082 | PERENCANAAN | - | 85733120305 |
64 | Indah tri riantika | E14100008 | SOSEK | - | 85773827552 |
65 | prasasti riri | E14100135 | HIDRO | - | 85726512723 |
66 | euis wahyuni | E14100123 | SOSEK | - | 87873341568 |
67 | dimas alfred | E14100063 | HIDRO | - | 85770244950 |
68 | dito septiadi | E14100115 | PERENCANAAN | - | 81218851652 |
69 | friskafianti amalia | E14100023 | PERENCANAAN | - | 85642626990 |
70 | dian iswahyudi | E14100038 | SOSEK | PEMANFAATAN | 85647444110 |
71 | rifqi muttaqin | E14110078 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 8561211248 |
72 | mukhlisah jamil | E14110088 | SOSEK | HIDRO | 85714280378 |
73 | harist adi n | E14110109 | SOSEK | PEMANFAATAN | 8567173371 |
74 | amaliah | E14110021 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 85710540435 |
75 | rika ria rahayu | E14110003 | PERENCANAAN | SOSEK | 87873754735 |
76 | meirliena rose a | E14110099 | PEMANFAATAN | SOSEK | 85781113094 |
77 | ayu listiana | E14110121 | PERENCANAAN | SOSEK | 85348027643 |
78 | ida bagus made | E14110095 | SOSEK | - | 85771000888 |
79 | ren giat bagus | E14110079 | SOSEK | PEMANFAATAN | 85647648501 |
80 | elisabet tresia siregar | E14110027 | HIDRO | PEMANFAATAN | 87892236536 |
81 | risza maya verdilla | E14110030 | SOSEK | PEMANFAATAN | 85330696631 |
82 | muhammad khoirul mufid | E14110115 | SOSEK | PERENCANAAN | 85330539667 |
83 | donny salaza | E14110093 | HIDRO | SOSEK | - |
84 | farrah putri aprilia | E14110058 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 85695162097 |
85 | arya panggalih | E14110022 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 8976671183 |
86 | imam syafi'i | E14110073 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 87727255979 |
87 | apri wijaya | E14110008 | PERENCANAAN | - | 87737252734 |
88 | shantia jayanti j | E14110013 | HIDRO | PERENCANAAN | 85781040481 |
89 | tanti venny permatasari | E14110052 | PERENCANAAN | - | 85641449447 |
90 | Lili nurindah sari | E14100019 | PERENCANAAN | 85718163720 | |
91 | ridwan adinugroho | E14100088 | PERENCANAAN | SOSEK | 81809293873 |
92 | Desi wulan sari | E14100044 | HIDRO | PERENCANAAN | 85717611664 |
93 | andrian hermawan | E14110009 | SOSEK | PEMANFAATAN | 85738380468 |
94 | debby tri puspita sari | E14110039 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 83199605830 |
95 | bernard juliando | E14110091 | HIDRO | SOSEK | 85624790211 |
96 | irwan budiarto | E14110056 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 87720010771 |
97 | ima miratunnisa | E14110034 | PERENCANAAN | - | 85727726363 |
98 | zsasa pangestika | E14110033 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85794818474 |
99 | inge karmali | E14110053 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85312190424 |
100 | legita nurwendayanti | E14110023 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 87733739003 |
101 | Fitha Anggraini | E14100012 | HIDRO | 85781722629 | |
102 | M yanuar | E14100043 | HIDRO | - | - |
103 | Jania Nurdela | E14100086 | SOSEK | - | 85659815793 |
104 | Agam wesly | E14100049 | PEMANFAATAN | - | 85774126009 |
105 | Afdhal | E14100021 | HIDRO | PERENCANAAN | 85715385807 |
106 | Andita a | E14100014 | PERENCANAAN | - | 85715611831 |
107 | taufiq hidayat | E14100013 | PEMANFAATAN | - | 85718355080 |
108 | amir anshori | E14100051 | PEMANFAATAN | - | 85723900049 |
109 | salya adinegoro | E14100106 | SOSEK | PEMANFAATAN | 85721248634 |
110 | m faiz zaini | E14100095 | PEMANFAATAN | - | - |
111 | m izzudin faizal | E14100027 | SOSEK | HIDRO | 85649807100 |
112 | sri wahyuni | E14100003 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85764861030 |
113 | abdul aziz m | E14100073 | HIDRO | PERENCANAAN | 85742955247 |
114 | rangga baladika | E14100101 | PEMANFAATAN | - | 85695537271 |
115 | mohammad ichwan | E14110108 | HIDRO | SOSEK | 8561313716 |
116 | Saeful nur hayat | E14110062 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 89634673844 |
117 | uvi ni'matul | E14110105 | PEMANFAATAN | SOSEK | 85643850197 |
118 | nur hikmah | E14110071 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85786022330 |
119 | muhammad iqbal f | E14110086 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85861207772 |
120 | m girindra s | E14110006 | PERENCANAAN | - | 85781444019 |
121 | agil hanafi ibrahim | E14110035 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 8561633756 |
122 | agus saeful rizal | E14110067 | SOSEK | PEMANFAATAN | 81617652172 |
123 | miftahol wahyuni | E14110007 | PERENCANAAN | HIDRO | - |
124 | ayu naditia | E14110101 | SOSEK | PEMANFAATAN | 81315648085 |
125 | dwi anjarsari | E14100138 | PERENCANAAN | - | 8999368785 |
126 | titin martina | E14100022 | PERENCANAAN | HIDRO | 8568615138 |
127 | bayu reksa kusuma | E14100139 | PEMANFAATAN | - | 8562088741 |
128 | ari sulistianto | E14110057 | PERENCANAAN | HIDRO | 85759295716 |
129 | fuja pribadi | E14110049 | PERENCANAAN | HIDRO | 87770759585 |
130 | muhamad fajar | E14110100 | PERENCANAAN | SOSEK | 85777187608 |
131 | muhammad eko prasetyo | E14110012 | PERENCANAAN | SOSEK | 87820033409 |
132 | rinaldo pratama | E14110054 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85691129912 |
133 | arief firmansyah | E14110014 | HIDRO | PERENCANAAN | 81912650317 |
134 | mega tirza koridama | E14110120 | SOSEK | - | 81315202834 |
135 | adi w | E14110070 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 81585466569 |
136 | alexander sitorus | E14110085 | HIDRO | SOSEK | 85218225233 |
137 | apri dwita kuncahya | E1411005 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85234556236 |
138 | lingga buana | E14110072 | PEMANFAATAN | PERENCANAAN | 89668328211 |
139 | andri sepian | E14110082 | PERENCANAAN | - | 8988485193 |
140 | nopi ardi | E14110094 | PERENCANAAN | PEMANFAATAN | 85711988894 |
141 | dian herdina | E14110004 | SOSEK | PERENCANAAN | 82369987913 |
142 | moch galih | E14110098 | PERENCANAAN | SOSEK | - |
Monday, December 17, 2012
DAFTAR ANGGOTA KS FMSC 2012-2012
Posted on 16:13 by FMSC
Pengumuman Kepengurusan FMSC 2012-2013
Posted on 16:00 by FMSC
BPH | ||||
Ketua : Fareza Ditya A. / E14100040 | ||||
Wakil Ketua : Rian Febriawan / E14110036 | ||||
sekretaris 1 : Resi Roisah H. /E14100058 | ||||
sekretaris 2 : Rachma Aprilia Utami / E14110096 | ||||
bendahara 1 : Mawardah Nur H. / E14100039 | ||||
bendahara 2 : Dita Amari M. / E14110110 | ||||
pengurus FMSC 2012-2013 | ||||
No. | Nama | NRP | Divisi | NO HP |
1 | m rifqi tirta | E14100092 | KEPROFESIAN | 85737009592 |
2 | peby yusnita | E14100031 | KEPROFESIAN | 85776571508 |
3 | Shema Mukti | E14100072 | KEPROFESIAN | 8581199967 |
4 | sukmandari hersandini | E14100036 | KEPROFESIAN | 85866199692 |
5 | harlyn harlinda | E14100070 | KEPROFESIAN | 81910819285 |
6 | winda lismaya | E14100129 | KEPROFESIAN | 85710233892 |
7 | riyma maysa | E14100132 | KEPROFESIAN | 87770712636 |
8 | maizurra septi | E14100121 | KEPROFESIAN | 85282861496 |
9 | wida ningrum | E14100134 | KEPROFESIAN | 85282853425 |
10 | novita wulandari | E14100067 | KEPROFESIAN | 85758866628 |
11 | astria maulida | E14100128 | KEPROFESIAN | 8561561080 |
12 | aris maulana | E14100127 | KEPROFESIAN | 83896163787 |
13 | rahmad nanda | E14100025 | KEPROFESIAN | 87870665797 |
14 | ika lestari | E14100063 | KEPROFESIAN | 85276992793 |
15 | randy dwi p | E14100015 | KEPROFESIAN | 85297998484 |
16 | deddy anggara | E14100033 | KEPROFESIAN | 85789753687 |
17 | mirwan satriadi | E14100125 | KEPROFESIAN | 85642736969 |
18 | reinaldo | E14100143 | KEPROFESIAN | 81314380635 |
19 | danu wilatmoko | E14100142 | KEPROFESIAN | 85747131046 |
20 | erfanda irawan | E14100052 | KEPROFESIAN | 85780897894 |
21 | deni rizki | E14100074 | KEPROFESIAN | 85782514784 |
22 | abdul muis | E14100140 | KEPROFESIAN | 8980465574 |
23 | winda astuti | E14100026 | KEPROFESIAN | - |
24 | m romadhon | E14100130 | KEPROFESIAN | 8989543540 |
25 | syarifah n | E14100045 | KEPROFESIAN | 85312032233 |
26 | Reny dyah | E14110063 | KEPROFESIAN | 85781156121 |
27 | siti permata sari | E14110025 | KEPROFESIAN | 85312528453 |
28 | desi hermawati | E14110061 | KEPROFESIAN | 85729231010 |
29 | dinda wahyuni | E14110019 | KEPROFESIAN | 85263190203 |
30 | nadilla silvia | E14110065 | KEPROFESIAN | 82388777087 |
31 | kanda raharja | E14110090 | KEPROFESIAN | 85258581636 |
32 | tendy S M | E14110050 | KEPROFESIAN | 85777738513 |
33 | galih c | E14110038 | KEPROFESIAN | - |
34 | faris ranggawardana | E14110087 | KEPROFESIAN | 85795239091 |
35 | sugeng ngadiputra | E14110083 | KEPROFESIAN | 85693466648 |
36 | ririn dwitasari | E14110041 | KEPROFESIAN | 85313372746 |
37 | wahyu angga | E14110028 | KEPROFESIAN | 85640712113 |
38 | Nurul fadilah | E14110055 | KEPROFESIAN | 85714532851 |
39 | venza rhoma s | E14110024 | KEPROFESIAN | 85694217642 |
40 | riany sulastri | E14110002 | KEPROFESIAN | 85223292993 |
41 | nurul ikhsan | E14110068 | KEPROFESIAN | 8989060063 |
42 | robby dwinugraha | E14110043 | KEPROFESIAN | 85295813308 |
43 | arum setyaningsih | E14110010 | KEPROFESIAN | 8197921279 |
44 | risma prameswari | E14110076 | KEPROFESIAN | 8975390098 |
45 | desiva riana putri | E14110029 | KEPROFESIAN | 85770202502 |
46 | meiliana larasati | E14110046 | KEPROFESIAN | 87759133561 |
47 | risma yoga priyanto | E14110048 | KEPROFESIAN | 85640458543 |
48 | sholahuddin ifhami | E14110069 | KEPROFESIAN | 8990240400 |
49 | sofyan arief | E14110060 | KEPROFESIAN | 81939310012 |
50 | rani ilma purba | E14110026 | KEPROFESIAN | 85312769430 |
51 | sakinah jihad | E14110081 | KEPROFESIAN | 8568866129 |
52 | sendi yusandi | E14110059 | KEPROFESIAN | 85694216966 |
53 | shopwan nudin | E14110037 | KEPROFESIAN | 87829973278 |
54 | Andrian Eka N | E14100061 | PSDM | 85722420964 |
55 | Wulandari M | E14100047 | PSDM | 85695237337 |
56 | panji bagus | E14100102 | PSDM | 85719338569 |
57 | teddy arief | E14100108 | PSDM | 85223680659 |
58 | ari sektiaji | E14100105 | PSDM | 85691638454 |
59 | Farikh munir | E14100065 | PSDM | 8568421151 |
60 | yuni r buntang | E14100087 | PSDM | 8568100670 |
61 | adhisti | E14100083 | PSDM | 85692940110 |
62 | diantama | E14100107 | PSDM | 85710331515 |
63 | Fikri bagus | E14100082 | PSDM | 85733120305 |
64 | Indah tri riantika | E14100008 | PSDM | 85773827552 |
65 | prasasti riri | E14100135 | PSDM | 85726512723 |
66 | euis wahyuni | E14100123 | PSDM | 87873341568 |
67 | dimas alfred | E14100063 | PSDM | 85770244950 |
68 | dito septiadi | E14100115 | PSDM | 81218851652 |
69 | friskafianti amalia | E14100023 | PSDM | 85642626990 |
70 | dian iswahyudi | E14100038 | PSDM | 85647444110 |
71 | rifqi muttaqin | E14110078 | PSDM | 8561211248 |
72 | mukhlisah jamil | E14110088 | PSDM | 85714280378 |
73 | harist adi n | E14110109 | PSDM | 8567173371 |
74 | amaliah | E14110021 | PSDM | 85710540435 |
75 | rika ria rahayu | E14110003 | PSDM | 87873754735 |
76 | meirliena rose a | E14110099 | PSDM | 85781113094 |
77 | ayu listiana | E14110121 | PSDM | 85348027643 |
78 | ida bagus made | E14110095 | PSDM | 85771000888 |
79 | ren giat bagus | E14110079 | PSDM | 85647648501 |
80 | elisabet tresia siregar | E14110027 | PSDM | 87892236536 |
81 | risza maya verdilla | E14110030 | PSDM | 85330696631 |
82 | muhammad khoirul mufid | E14110115 | PSDM | 85330539667 |
83 | donny salaza | E14110093 | PSDM | - |
84 | farrah putri aprilia | E14110058 | PSDM | 85695162097 |
85 | arya panggalih | E14110022 | PSDM | 8976671183 |
86 | imam syafi'i | E14110073 | PSDM | 87727255979 |
87 | apri wijaya | E14110008 | PSDM | 87737252734 |
88 | shantia jayanti j | E14110013 | PSDM | 85781040481 |
89 | tanti venny permatasari | E14110052 | PSDM | 85641449447 |
90 | Lili nurindah sari | E14100019 | KESTARI | 85718163720 |
91 | ridwan adinugroho | E14100088 | KESTARI | 81809293873 |
92 | Desi wulan sari | E14100044 | KESTARI | 85717611664 |
93 | andrian hermawan | E14110009 | KESTARI | 85738380468 |
94 | debby tri puspita sari | E14110039 | KESTARI | 83199605830 |
95 | bernard juliando | E14110091 | KESTARI | 85624790211 |
96 | irwan budiarto | E14110056 | KESTARI | 87720010771 |
97 | ima miratunnisa | E14110034 | KESTARI | 85727726363 |
98 | zsasa pangestika | E14110033 | KESTARI | 85794818474 |
99 | inge karmali | E14110053 | KESTARI | 85312190424 |
100 | legita nurwendayanti | E14110023 | KESTARI | 87733739003 |
101 | Fitha Anggraini | E14100012 | INFOKOM | 85781722629 |
102 | M yanuar | E14100043 | INFOKOM | - |
103 | Jania Nurdela | E14100086 | INFOKOM | 85659815793 |
104 | Agam wesly | E14100049 | INFOKOM | 85774126009 |
105 | Afdhal | E14100021 | INFOKOM | 85715385807 |
106 | Andita a | E14100014 | INFOKOM | 85715611831 |
107 | taufiq hidayat | E14100013 | INFOKOM | 85718355080 |
108 | amir anshori | E14100051 | INFOKOM | 85723900049 |
109 | salya adinegoro | E14100106 | INFOKOM | 85721248634 |
110 | m faiz zaini | E14100095 | INFOKOM | - |
111 | m izzudin faizal | E14100027 | INFOKOM | 85649807100 |
112 | sri wahyuni | E14100003 | INFOKOM | 85764861030 |
113 | abdul aziz m | E14100073 | INFOKOM | 85742955247 |
114 | rangga baladika | E14100101 | INFOKOM | 85695537271 |
115 | mohammad ichwan | E14110108 | INFOKOM | 8561313716 |
116 | Saeful nur hayat | E14110062 | INFOKOM | 89634673844 |
117 | uvi ni'matul | E14110105 | INFOKOM | 85643850197 |
118 | nur hikmah | E14110071 | INFOKOM | 85786022330 |
119 | muhammad iqbal f | E14110086 | INFOKOM | 85861207772 |
120 | m girindra s | E14110006 | INFOKOM | 85781444019 |
121 | agil hanafi ibrahim | E14110035 | INFOKOM | 8561633756 |
122 | agus saeful rizal | E14110067 | INFOKOM | 81617652172 |
123 | miftahol wahyuni | E14110007 | INFOKOM | - |
124 | ayu naditia | E14110101 | INFOKOM | 81315648085 |
Categories: FMSC 2012/2013
Subscribe to:
Posts (Atom)