| BPH | ||||
| Ketua : Fareza Ditya A. / E14100040 | ||||
| Wakil Ketua : Rian Febriawan / E14110036 | ||||
| sekretaris 1 : Resi Roisah H. /E14100058 | ||||
| sekretaris 2 : Rachma Aprilia Utami / E14110096 | ||||
| bendahara 1 : Mawardah Nur H. / E14100039 | ||||
| bendahara 2 : Dita Amari M. / E14110110 | ||||
| pengurus FMSC 2012-2013 | ||||
| No. | Nama | NRP | Divisi | NO HP |
| 1 | m rifqi tirta | E14100092 | KEPROFESIAN | 85737009592 |
| 2 | peby yusnita | E14100031 | KEPROFESIAN | 85776571508 |
| 3 | Shema Mukti | E14100072 | KEPROFESIAN | 8581199967 |
| 4 | sukmandari hersandini | E14100036 | KEPROFESIAN | 85866199692 |
| 5 | harlyn harlinda | E14100070 | KEPROFESIAN | 81910819285 |
| 6 | winda lismaya | E14100129 | KEPROFESIAN | 85710233892 |
| 7 | riyma maysa | E14100132 | KEPROFESIAN | 87770712636 |
| 8 | maizurra septi | E14100121 | KEPROFESIAN | 85282861496 |
| 9 | wida ningrum | E14100134 | KEPROFESIAN | 85282853425 |
| 10 | novita wulandari | E14100067 | KEPROFESIAN | 85758866628 |
| 11 | astria maulida | E14100128 | KEPROFESIAN | 8561561080 |
| 12 | aris maulana | E14100127 | KEPROFESIAN | 83896163787 |
| 13 | rahmad nanda | E14100025 | KEPROFESIAN | 87870665797 |
| 14 | ika lestari | E14100063 | KEPROFESIAN | 85276992793 |
| 15 | randy dwi p | E14100015 | KEPROFESIAN | 85297998484 |
| 16 | deddy anggara | E14100033 | KEPROFESIAN | 85789753687 |
| 17 | mirwan satriadi | E14100125 | KEPROFESIAN | 85642736969 |
| 18 | reinaldo | E14100143 | KEPROFESIAN | 81314380635 |
| 19 | danu wilatmoko | E14100142 | KEPROFESIAN | 85747131046 |
| 20 | erfanda irawan | E14100052 | KEPROFESIAN | 85780897894 |
| 21 | deni rizki | E14100074 | KEPROFESIAN | 85782514784 |
| 22 | abdul muis | E14100140 | KEPROFESIAN | 8980465574 |
| 23 | winda astuti | E14100026 | KEPROFESIAN | - |
| 24 | m romadhon | E14100130 | KEPROFESIAN | 8989543540 |
| 25 | syarifah n | E14100045 | KEPROFESIAN | 85312032233 |
| 26 | Reny dyah | E14110063 | KEPROFESIAN | 85781156121 |
| 27 | siti permata sari | E14110025 | KEPROFESIAN | 85312528453 |
| 28 | desi hermawati | E14110061 | KEPROFESIAN | 85729231010 |
| 29 | dinda wahyuni | E14110019 | KEPROFESIAN | 85263190203 |
| 30 | nadilla silvia | E14110065 | KEPROFESIAN | 82388777087 |
| 31 | kanda raharja | E14110090 | KEPROFESIAN | 85258581636 |
| 32 | tendy S M | E14110050 | KEPROFESIAN | 85777738513 |
| 33 | galih c | E14110038 | KEPROFESIAN | - |
| 34 | faris ranggawardana | E14110087 | KEPROFESIAN | 85795239091 |
| 35 | sugeng ngadiputra | E14110083 | KEPROFESIAN | 85693466648 |
| 36 | ririn dwitasari | E14110041 | KEPROFESIAN | 85313372746 |
| 37 | wahyu angga | E14110028 | KEPROFESIAN | 85640712113 |
| 38 | Nurul fadilah | E14110055 | KEPROFESIAN | 85714532851 |
| 39 | venza rhoma s | E14110024 | KEPROFESIAN | 85694217642 |
| 40 | riany sulastri | E14110002 | KEPROFESIAN | 85223292993 |
| 41 | nurul ikhsan | E14110068 | KEPROFESIAN | 8989060063 |
| 42 | robby dwinugraha | E14110043 | KEPROFESIAN | 85295813308 |
| 43 | arum setyaningsih | E14110010 | KEPROFESIAN | 8197921279 |
| 44 | risma prameswari | E14110076 | KEPROFESIAN | 8975390098 |
| 45 | desiva riana putri | E14110029 | KEPROFESIAN | 85770202502 |
| 46 | meiliana larasati | E14110046 | KEPROFESIAN | 87759133561 |
| 47 | risma yoga priyanto | E14110048 | KEPROFESIAN | 85640458543 |
| 48 | sholahuddin ifhami | E14110069 | KEPROFESIAN | 8990240400 |
| 49 | sofyan arief | E14110060 | KEPROFESIAN | 81939310012 |
| 50 | rani ilma purba | E14110026 | KEPROFESIAN | 85312769430 |
| 51 | sakinah jihad | E14110081 | KEPROFESIAN | 8568866129 |
| 52 | sendi yusandi | E14110059 | KEPROFESIAN | 85694216966 |
| 53 | shopwan nudin | E14110037 | KEPROFESIAN | 87829973278 |
| 54 | Andrian Eka N | E14100061 | PSDM | 85722420964 |
| 55 | Wulandari M | E14100047 | PSDM | 85695237337 |
| 56 | panji bagus | E14100102 | PSDM | 85719338569 |
| 57 | teddy arief | E14100108 | PSDM | 85223680659 |
| 58 | ari sektiaji | E14100105 | PSDM | 85691638454 |
| 59 | Farikh munir | E14100065 | PSDM | 8568421151 |
| 60 | yuni r buntang | E14100087 | PSDM | 8568100670 |
| 61 | adhisti | E14100083 | PSDM | 85692940110 |
| 62 | diantama | E14100107 | PSDM | 85710331515 |
| 63 | Fikri bagus | E14100082 | PSDM | 85733120305 |
| 64 | Indah tri riantika | E14100008 | PSDM | 85773827552 |
| 65 | prasasti riri | E14100135 | PSDM | 85726512723 |
| 66 | euis wahyuni | E14100123 | PSDM | 87873341568 |
| 67 | dimas alfred | E14100063 | PSDM | 85770244950 |
| 68 | dito septiadi | E14100115 | PSDM | 81218851652 |
| 69 | friskafianti amalia | E14100023 | PSDM | 85642626990 |
| 70 | dian iswahyudi | E14100038 | PSDM | 85647444110 |
| 71 | rifqi muttaqin | E14110078 | PSDM | 8561211248 |
| 72 | mukhlisah jamil | E14110088 | PSDM | 85714280378 |
| 73 | harist adi n | E14110109 | PSDM | 8567173371 |
| 74 | amaliah | E14110021 | PSDM | 85710540435 |
| 75 | rika ria rahayu | E14110003 | PSDM | 87873754735 |
| 76 | meirliena rose a | E14110099 | PSDM | 85781113094 |
| 77 | ayu listiana | E14110121 | PSDM | 85348027643 |
| 78 | ida bagus made | E14110095 | PSDM | 85771000888 |
| 79 | ren giat bagus | E14110079 | PSDM | 85647648501 |
| 80 | elisabet tresia siregar | E14110027 | PSDM | 87892236536 |
| 81 | risza maya verdilla | E14110030 | PSDM | 85330696631 |
| 82 | muhammad khoirul mufid | E14110115 | PSDM | 85330539667 |
| 83 | donny salaza | E14110093 | PSDM | - |
| 84 | farrah putri aprilia | E14110058 | PSDM | 85695162097 |
| 85 | arya panggalih | E14110022 | PSDM | 8976671183 |
| 86 | imam syafi'i | E14110073 | PSDM | 87727255979 |
| 87 | apri wijaya | E14110008 | PSDM | 87737252734 |
| 88 | shantia jayanti j | E14110013 | PSDM | 85781040481 |
| 89 | tanti venny permatasari | E14110052 | PSDM | 85641449447 |
| 90 | Lili nurindah sari | E14100019 | KESTARI | 85718163720 |
| 91 | ridwan adinugroho | E14100088 | KESTARI | 81809293873 |
| 92 | Desi wulan sari | E14100044 | KESTARI | 85717611664 |
| 93 | andrian hermawan | E14110009 | KESTARI | 85738380468 |
| 94 | debby tri puspita sari | E14110039 | KESTARI | 83199605830 |
| 95 | bernard juliando | E14110091 | KESTARI | 85624790211 |
| 96 | irwan budiarto | E14110056 | KESTARI | 87720010771 |
| 97 | ima miratunnisa | E14110034 | KESTARI | 85727726363 |
| 98 | zsasa pangestika | E14110033 | KESTARI | 85794818474 |
| 99 | inge karmali | E14110053 | KESTARI | 85312190424 |
| 100 | legita nurwendayanti | E14110023 | KESTARI | 87733739003 |
| 101 | Fitha Anggraini | E14100012 | INFOKOM | 85781722629 |
| 102 | M yanuar | E14100043 | INFOKOM | - |
| 103 | Jania Nurdela | E14100086 | INFOKOM | 85659815793 |
| 104 | Agam wesly | E14100049 | INFOKOM | 85774126009 |
| 105 | Afdhal | E14100021 | INFOKOM | 85715385807 |
| 106 | Andita a | E14100014 | INFOKOM | 85715611831 |
| 107 | taufiq hidayat | E14100013 | INFOKOM | 85718355080 |
| 108 | amir anshori | E14100051 | INFOKOM | 85723900049 |
| 109 | salya adinegoro | E14100106 | INFOKOM | 85721248634 |
| 110 | m faiz zaini | E14100095 | INFOKOM | - |
| 111 | m izzudin faizal | E14100027 | INFOKOM | 85649807100 |
| 112 | sri wahyuni | E14100003 | INFOKOM | 85764861030 |
| 113 | abdul aziz m | E14100073 | INFOKOM | 85742955247 |
| 114 | rangga baladika | E14100101 | INFOKOM | 85695537271 |
| 115 | mohammad ichwan | E14110108 | INFOKOM | 8561313716 |
| 116 | Saeful nur hayat | E14110062 | INFOKOM | 89634673844 |
| 117 | uvi ni'matul | E14110105 | INFOKOM | 85643850197 |
| 118 | nur hikmah | E14110071 | INFOKOM | 85786022330 |
| 119 | muhammad iqbal f | E14110086 | INFOKOM | 85861207772 |
| 120 | m girindra s | E14110006 | INFOKOM | 85781444019 |
| 121 | agil hanafi ibrahim | E14110035 | INFOKOM | 8561633756 |
| 122 | agus saeful rizal | E14110067 | INFOKOM | 81617652172 |
| 123 | miftahol wahyuni | E14110007 | INFOKOM | - |
| 124 | ayu naditia | E14110101 | INFOKOM | 81315648085 |
Monday, December 17, 2012
Pengumuman Kepengurusan FMSC 2012-2013
Posted on 16:00 by FMSC
Thursday, May 10, 2012
Pengelolaan Hutan Rakyat FMSC (5-7 Mei 2012) di Cibungbulang
Posted on 03:13 by FMSC
Foto bersama panitia PHR, petani setempat dan Pak Cahyo Wibowo
Pemberian pelakat oleh Agil Abdul Hakim ( Kadiv Keprovesian ) kepada Pak Cahyo Wibowo
"Suara Petani"
Penanaman oleh petani setempat beserta panitia PHR
Categories: BHR
Friday, March 30, 2012
Pengelolaan Hutan Rakyat Berbasis Agroforestry
Posted on 00:20 by FMSC
Bogor, 30 Maret 2012
Oleh Mutiono*)
Dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor 49 tahun 2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)
tahun 2011-2030, berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan
April 2011, luas kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia adalah 130,68
juta ha. Menurut fungsinya kawasan tersebut terdiri dari Hutan Konservasi (HK)
seluas 26,82 juta ha, Hutan Lindung (HL) seluas 28,86 juta ha, Hutan Produksi
(HP) seluas 32,60 juta ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 24,46 juta ha,
dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 17,94 juta ha. Melihat hutan
Indonesia yang cukup luas tersebut, pengelolaan hutan di Indonesia harus sampai
pada tingkat pengelolaan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management).
Pada umumnya
pengelolaan hutan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan hutan
skala besar (large scale forestry)
dan pengelolaan hutan skala kecil (small
scale forestry). Pengelolaan hutan skala besar merupakan segala proses pengelolaan
hutan yang dilakukan oleh pemilik modal untuk mengelola hutan dengan skala besar,
sedangkat pengelolaan hutan skala kecil merupakan segala proses pengelolaan
hutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengelola hutan dengan skala kecil.
Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, membagi hutan berdasarkan statusnya menjadi dua,
yaitu hutan negara dan hutan hak. Secara definisi pada pasal 1, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada
tanah yang dibebani hak atas tanah. Dari pembagian hutan tersebut, terdapat
beberapa opsi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based forest management) dalam small scale forestry yang dapat dilakukan. Pada hutan negara dapat
dilakukan pengelolaan hutan menggunakan beberapa konsep, yaitu hutan
kemasyarakatan yang diatur dalam Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 Jo No. P. 52/Menhut-II/2011,
hutan desa yang diatur dalam Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2008 Jo No. P.
53/Menhut-II/2011, hutan tanaman rakyat yang diatur dalam Permenhut No. P.
23/Menhut-II/2007 Jo No. P. 5/Menhut-II/2008, dan hutan adat.
Pada hutan hak, konsep
pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan hutan
rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah milik dengan luas
minimal 0,25 ha. Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan, dan atau tanaman
tahun pertama minimal 500 batang (Dephut, 1999). Pengelolaan hutan berbasis
hutan rakyat memiliki kelebihan dibanding dengan pengelolaan hutan pada hutan
negara, yaitu tidak terkendala oleh peraturan-peraturan yang mengikat
didalamnya karena memang murni hutan tersebut pada tanah hak sehingga rakyat
bebas melakukan apa saja pada hutan mereka, sedangkan pengelolaan hutan pada
hutan negara, kendala utamanya adalah pada peraturan-peraturan yang mengikatnya,
mulai dari perizinan hingga pelaporan yang harus dilakukan masyarakat dalam
mengelola hutan padahal hampir keseluruhan masyarakat lokal disekitar hutan
masih sangat banyak yang buta huruf, buta teknologi, buta informasi serta belum
berpendidikan sehingga menjadi kendala tersendiri untuk memperoleh akses
pengelolaan hutan dalam hutan negara.
Saat berbicara
pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable
forest management), pastilah yang menjadi pertanyaan pertama apakah
memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan ekologi? Tenyata dari beberapa
data dan fakta yang diperoleh, hutan rakyat mencakup tiga manfaat tersebut.
Secara ekonomi hutan rakyat memberikan manfaat, data tahun 2009 menunjukkan
bahwa dalam luasan total yang hanya 3,5 juta ha, hutan rakyat mampu memasok
hampir 30 juta m3 kayu, kontribusi ini jelas lebih baik dibandingkan
pasokan kayu yang mempunyai izin legal negara pada tahun 2003-2006 hanya 20
juta m3. Hutan rakyat di Ciamis dapat memproduksi 0.5 juta kubik
kayu/tahun dengan jumlah perputaran uang mencapai 357 milyar Rupiah.
Hutan rakyat juga
memberikan fungsi sosial, Di
Tasikmalaya, kesejahteraan masyarakat yang terbangun dari skema ini, istilah
“haji sengon” banyak ditemukan pada petani hutan rakyat dari hasil usahanya.
Hutan rakyat juga sebagai salah satu media yang dapat mendukung kegiatan sosial
kemasyarakatan, ketika ada kegiatan gotong-royong/kebudayaan yang membutuhkan
kayu atau hasil hutan maka hutan rakyat dapat menjadi salah satu penyedianya.
Ketika masyarakat membutuhkan kayu untuk membangun atau memperbaiki rumah maka
hutan rakyat dapat menjadi penyedia kayu tanpa harus membeli. Pada masyarakat
Jawa, warisan atas tanah kepada anggota keluarga merupakan salah satu kebiasaan
turun temurun, sehingga tanah yang ditumbuhi hutan rakyat jelas akan menjadi
warisan yang memiliki nilai tinggi dibanding tanah kosong atau berbangunan.
Selain fungsi ekonomi
dan sosial, hutan rakyat juga memberikan fungsi ekologi. Hutan rakyat dapat
membuat iklim mikro (micro climate)
daerah di dalam dan sekitar hutan sehingga memberikan suasana sejuk dan indah.
Hutan rakyat juga memberikan sumbangsih terhadap penyerapan emisi carbon dan
pengurangan efek global warming. Di daerah
ciamis dan puncak, hutan rakyat dapat merehabilitasi serta memunculkan mata air
pada lahan yang sudah kritis. Terpenuhinya fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi
dalam pengelolaan hutan rakyat menunjukkan bahwa hutan rakyat adalah contoh
positif pengelolaan hutan oleh masyarakat serta membuktikan bahwa masyarakat
dapat mengelola hutan secara lestari walaupun tanpa mengenyam bangku
perkuliahan sekalipun.
Salah satu bentuk pengelolaan hutan rakyat oleh
masyarakat adalah dengan teknik Agroforestry.
Agroforestry adalah sistem usaha tani
yang mengkombinasikan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan untuk
meningkatkan keuntungan serta memberikan nilai tambah. Dalam satu kawasan hutan
terdapat pepohonan baik homogen maupun heterogen yang dikombinasikan dengan
satu atau lebih jenis tanaman pertanian. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan
cara ini adalah, masyarakat dapat mendapatkan hasil dari lahan hutan tanpa
harus menunggu lama tanaman hutan dapat dipanen karena dapat memperoleh hasil
dari tanaman pertanian baik perbulan atau pertahun tergantung jenis tanaman
pertaniannya. Selain itu produktivitas tanaman kehutanan menjadi meningkat
karena adanya pasokan unsur hara dan pupuk dari pengolahan tanaman pertanian
serta daur ulang sisa tanaman. Hal ini jelas sangat menguntungkan petani karena
dapat memperoleh manfaat ganda dari tanaman pertanian dan tanaman kehutanan.
Himpunan profesi
Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB akan mengadakan rangkaian
kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat berbasis Agroforestry
di Desa cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Kegiatan
ini bertujuan untuk memberikan informasi, pembelajaran bersama, serta melakukan
kegiatan pengelolaan bersama antara mahasiswa dan masyarakat sehingga
masing-masing dapat memperoleh manfaat positif dari kegiatan ini, bukan sekedar
even tetapi lebih kepeningkatan
keilmuan dan wawasan serta kebermanfaatan bagi semua pihak.
Pengelolaan Hutan
Rakyat berbasis Agroforestry merupakan
kegiatan yang sangat positif bagi mahasiswa khususnya sebagai media
pembelajaran diluar kuliah untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan
serta pengetahuan tentang kehutanan secara nyata dan aplikatif. Bagi
masyarakatpun hal ini sangat membantu karena peran serta mahasiswa untuk
membantu masyarakat benar nyata, dari yang diperoleh mahasiswa diperkuliahan
dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat.
Categories: BHR
Wednesday, February 15, 2012
DAFTAR NAMA ANGGOTA FMSC
Posted on 02:17 by FMSC
| No. | Nama | Divisi |
| 1 | AGUNG SUDRAJAD | KEPROFESIAN |
| 2 | SRI CHAIRI MULYANI | KEPROFESIAN |
| 3 | ARIS MAULANA HAKIM | KEPROFESIAN |
| 4 | ARIF BUDI SANTOSO | KEPROFESIAN |
| 5 | META FADINA PUTRI | KEPROFESIAN |
| 6 | MAWARDAH NUR HANIFIYANI | KEPROFESIAN |
| 7 | RIYMA MAYSA | KEPROFESIAN |
| 8 | SHEMA MUKTI ANGGRAINI | KEPROFESIAN |
| 9 | DENI RIZKY ANANDA NASUTION | KEPROFESIAN |
| 10 | M RIFQI TIRTA M | KEPROFESIAN |
| 11 | WINDA LISMAYA | KEPROFESIAN |
| 12 | LERFI MARISIANA | KEPROFESIAN |
| 13 | WIDANINGRUM | KEPROFESIAN |
| 14 | CHRISTON COSMAS ANDREAS | KEPROFESIAN |
| 15 | PEBI YUSNITA | KEPROFESIAN |
| 16 | MAIZURRA SEPTI | KEPROFESIAN |
| 17 | RURI DIAH ARIANI | KEPROFESIAN |
| 18 | KHABIBI NURROFI PRATAMA | KEPROFESIAN |
| 19 | SISCA WIDYA A | KEPROFESIAN |
| 20 | YESIKA WAHYU EKA A | KEPROFESIAN |
| 21 | AYU ALHIDAYATI | KEPROFESIAN |
| 22 | JUANDA | KEPROFESIAN |
| 23 | MICHAEL YUDISTIRA P | KEPROFESIAN |
| 24 | ADLY FIRMA | KEPROFESIAN |
| 25 | SARAH ANDINI | KEPROFESIAN |
| 26 | PUTRI JUITA | KEPROFESIAN |
| 27 | NADYA SUSETYA NINGTYAS | KEPROFESIAN |
| 28 | DYAH AYU PUTRI P | KEPROFESIAN |
| 29 | SUKMANDARI HERSANDIDI | KEPROFESIAN |
| 30 | MUHAMMAD ROMADHON | KEPROFESIAN |
| 31 | CAHYA FAISAL REZA | KEPROFESIAN |
| 32 | DENNIS RENDY TOGI M | KEPROFESIAN |
| 33 | DESI WULANSARI | KESTARI |
| 34 | JANIA NURDELA | KESTARI |
| 35 | DITA MUWARTAMI | KESTARI |
| 36 | KASAYA ANNISA RAHMANIAH | KESTARI |
| 37 | KURNIAWATI NURUL AZIZAH | KESTARI |
| 38 | DENY PUTRI JANA | PSDM |
| 39 | ADISTHY FEBRIANTY | PSDM |
| 40 | PANJI BAGUS PRIYONGGO | PSDM |
| 41 | ANDITA AYUNINGTYAS | PSDM |
| 42 | PUTU IKA PUSPITA SARI | PSDM |
| 43 | CHANDRA DARMAWAN | PSDM |
| 44 | ADYTIA MACHDAM PAMUNGKAS | PSDM |
| 45 | DILLA FARADINA | PSDM |
| 46 | ANIS WIJAYANTI | PSDM |
| 47 | DIAN ISWAHYUDI T H | PSDM |
| 48 | FIKRI BAGUS WICAKSONO | PSDM |
| 49 | FRISKAFIANTI AMALIA DEWI | PSDM |
| 50 | ARTIKA AFIFATUS SOLEHA | PSDM |
| 51 | PRASASTI RIRI KUNTARI | PSDM |
| 52 | MIRWAN SATRIANTO | PSDM |
| 53 | YUNI RISMELIA BUNTANG | PSDM |
| 54 | DIMAS ALFRED P | PSDM |
| 55 | FAREZA DITYA ARYANTO | PSDM |
| 56 | LILI NURINDAH SARI | PSDM |
| 57 | RESTU DWI ATMOKO | PSDM |
| 58 | DANU WILATMOKO | PSDM |
| 59 | ANDRIAN EKA NUGRAHA | PSDM |
| 60 | RANGGA BALADIKA | PSDM |
| 61 | DIANTAMA P | PSDM |
| 62 | EUIS WAHYUNI | PSDM |
| 63 | ARUM NGESTI P | INFOKOM |
| 64 | RISTY NURTYARTI | INFOKOM |
| 65 | WIDHY SATRIO | INFOKOM |
| 66 | LISTYA NURIYANA | INFOKOM |
| 67 | FATIH MULYA UTAMA | INFOKOM |
| 68 | AHADIAN RAKHMADI | INFOKOM |
| 69 | MARNI SUMARNINGTYAS | INFOKOM |
| 70 | HARLYN HARLINDA | INFOKOM |
| 71 | WULANDARI MEIZAROH | INFOKOM |
| 72 | SALYA ADI NUGROHO | INFOKOM |
| 73 | GINA LUGINA APRILINA | INFOKOM |
| 74 | ARI SEKTIAJI | INFOKOM |
| 75 | INTAN HARTIKA SARI | INFOKOM |
| 76 | MUHAMAD YANUAR P | INFOKOM |
| 77 78 |
NOVITA WULANDARI RAMA SEPTIAWAN |
INFOKOM INFOKOM |
Categories: FMSC 2011/2012
Subscribe to:
Posts (Atom)